Технические характеристики системы
Тип нагревательного элемента | Сухой нагревательный элемент, без контакта с водой |
Точность термостата | В пределах 0,5 ℃ |
Регулировка температуры кипятка на блоке | 55℃; 65℃; 75℃; 85℃; 90℃; 95℃; 96℃; 97℃; 98℃ |
Объем резервуара блока с кипятком, л | 2,4 |
Выход кипятка | 1,6 л / 10 чашек (1 л = примерно 6 чашек) |
Устройство | Безнапорная система / конструкция с безопасной открытой вентиляцией |
Размер входа-выхода у бойлера | 3/8 дюйма -3/8 дюйма |
Подача воды из смесителя | Холодная водопроводная вода |
Горячая водопроводная вода | |
Фильтрованная вода | |
Питьевой кипяток | |
Газированная вода | |
Система защиты от детей | Да |
Управление | Сенсорные кнопки на ЖК экране |
Питание | 220/240 В, 50 Гц, переменный ток, 13 А с предохранителем. |
Мощность, кВт | 1,5 |
Первоначальный нагрев, мин. | 7-8 |
Повторный нагрев, мин. | 2-3 |
Корпус бойлера | Металл |
Размер бойлера, мм | 265*190*190 |
Степень защиты от прямых брызг воды | IPX4 |
Класс энергоэффективности | А |